260 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Numer komponentu | 60882610 |
| Numer komponentu | 60883610 |
| Etap naprawy | 0,25 |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Górne położenie montażowe łożyska | 60 882 610 |
| Dolne położenie montażowe łożyska | 60 883 610 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez krzywki mocującej |
| Numer komponentu | 60884620 |
| Numer komponentu | 60885620 |
| Etap naprawy | 0,50 |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez krzywki mocującej |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica [mm] | 57 |
| Wysokość [mm] | 112 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 18 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 17,5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wysokość opakowania [cm] | 12 |
| Ciężar netto [g] | 47 |
| Tylko w połączeniu z | 70-41369-00 |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka/ chłodnica powietrza doładowującego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez materiału montażowego/ mocującego |
| Jakość | OE-Version/Genuine |
| Tryb pracy | pneumatyczny |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka spalinowa |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony olejowo |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem trzonków zaworów |
| Grubość zabudowy [mm] | 1,25 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 219,6 |
| Szerokość [mm] | 193 |
| Wysokość [mm] | 79,3 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Długość opakowania [cm] | 20,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 22,5 |
| Ciężar netto [g] | 295 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 112 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 58 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| Numer komponentu | 021PL22093025 |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,008 |
| do luzu łożyska do [mm] | 0,064 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 51,58 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 51,6 |
| Szerokość od [mm] | 20,45 |
| Szerokość do [mm] | 20,7 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 1,893 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 152 |
| Szerokość [mm] | 40 |
| Liczba rowków | 7 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| Szerokość sieci [mm] | 217 |
| Głębokość sieci [mm] | 62 |
| Długość sieci [mm] | 282 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Materiał | Aluminium |
| Liczba zestyków | 5 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z czujnikiem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Sterownik / oprogramowanie NIE musi być adoptowane(update) |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z elektroniką |