471 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Wymiar gwintu | M16x1,5 |
| Liczba rowków | 6 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji | |
| Numer komponentu | 60596620 |
| Numer komponentu | 60597620 |
| Numer komponentu | 71930620 |
| Numer komponentu | 71931620 |
| Etap naprawy | 0,50 |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Napięcie [V] | 12 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Liczba zestyków | 5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez chłodnicy AGR |
| Numer komponentu | 60019610 |
| Numer komponentu | 60020610 |
| Etap naprawy | 0,25 |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez krzywki mocującej |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 138 |
| dla numeru OE | 04L105243 |
| Liczba zębów | 6 |
| Liczba śrub | 6 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Nadwymiar [mm] | 0,25 |
| Numer komponentu | 029AL18669025 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 72,92 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 73,2 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 2,18 |
| do grubości ścianki do [mm] | 2,22 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 59,5 |
| do średnicy wałka do [mm] | 59,75 |
| Sposób montażu | przykręcany |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Liczba zestyków | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik impulsów |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Liczba zaworów | 8 |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| dla numeru OE | 036109675 |
| Strona zabudowy | po chłodnicy AGR |
| Materiał | Silikon |
| Kolor | czarny |
| Długość przewodu elastycznego [mm] | 170 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 51 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 51 |
| przestrzegać broszury | |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Głębokość sieci [mm] | 227 |
| Długość sieci [mm] | 217 |
| Szerokość sieci [mm] | 185 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 23 |
| Średnica wlotu [mm] | 16 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | czarny |
| Długość przewodu elastycznego [mm] | 200 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 20 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 18 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 104 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 33 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez filtra |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Rozmiar klucza | 32 |
| Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 290 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Wysokość [mm] | 62,3 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Szerokość opakowania [cm] | 7 |
| Długość opakowania [cm] | 18,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 29,5 |