550 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z materiałem mocującym |
| Średnica [mm] | 76 |
| Szerokość [mm] | 26 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Wymiar gwintu | M18x1.5 |
| Długość przewodu [mm] | 750 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Ograniczenia producenta | DENSO |
| Strona zabudowy | Głowica silnika |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Materiał | Poliamid 6.6 |
| Rodzaj zaworu | Zawór odpowietrzający |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Długość [mm] | 19,5 |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M10 x 1 |
| Jakość/Klasa | 12.9 |
| Rozmiar klucza | 17 |
| Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 418,5 |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Długość opakowania [cm] | 19 |
| Ciężar netto [g] | 202 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,8 |
| Długość przewodu [mm] | 378 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Długość przewodu [mm] | 490 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Liczba przewodów | 5 |
| Długość [mm] | 1 510 |
| Liczba przewodów | 5 |
| Długość przewodu [mm] | 1 510 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| do luzu łożyska do [mm] | 0,066 |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,025 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 45 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 45,025 |
| Szerokość od [mm] | 15 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 1,7 |
| do grubości ścianki do [mm] | 1,75 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 41,959 |
| Długość przewodu [mm] | 730 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba pasków | 2 |
| Liczba zębów 1 | 130 |
| Szerokość 1 [mm] | 20 |
| Liczba zębów 2 | 58 |
| Szerokość 2 [mm] | 17 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |