277 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj zaworu | dla zaworów wydechowych |
| Rodzaj zaworu | dla zaworów dolotowych |
| Długość [mm] | 45 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 10,11 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 5 |
| Materiał | Żeliwo szare |
| Średnica [mm] | 60 |
| Szerokość [mm] | 21 |
| dla numeru OE | 04E 109 411AG |
| Strona zabudowy | Strona wylotowa |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| Wysokość [mm] | 17 |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z kołnierzem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 132 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
| Liczba zestyków | 6 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Sposób montażu | Połączenie śrubowe |
| Liczba śrub | 4 |
| Materiał | Aluminium |
| Wysokość [mm] | 24,2 |
| wymagana liczba | 1 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka spalinowa |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Elektr. regulowany element nastawczy (aktuator) |
| Ograniczenia producenta | Bosch-Mahle |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Ciężar netto [kg] | 5,3 |
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przyłączem gwintowanym do filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z otworem na czujnik poziomu oleju |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | V10-2638 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Materiał miski olejowej | Aluminium |
| Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubą spustową oleju |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Długość sieci [mm] | 307 |
| Szerokość sieci [mm] | 106 |
| Głębokość sieci [mm] | 55 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wody |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Wymiary radiatora | 180x112x45 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |