825 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 70 |
| Długość [mm] | 345 |
| Szerokość [mm] | 135 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 110 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Napięcie [V] | 12 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez chłodnicy AGR |
| Liczba zestyków | 2 |
| Tryb pracy | elektryczno-pneumatyczny |
| Rodzaj zaworu | Zawór magnetyczny |
| Długość [mm] | 92 |
| dla numeru OE | 1J0906627B |
| Materiał | Metal |
| Kolor | srebrny |
| Grubość [mm] | 2,1 |
| Strefa zaciskania od [mm] | 51 |
| Strefa zaciskania do [mm] | 56 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą |
| Długość [mm] | 69 |
| dla numeru OE | 03C 906 433 E |
| Długość sieci [mm] | 110 |
| Szerokość sieci [mm] | 70 |
| Głębokość sieci [mm] | 53 |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Liczba zębów | 160 |
| Powierzchnia | pokryty PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Długość sieci [mm] | 119 |
| Szerokość sieci [mm] | 97 |
| Głębokość sieci [mm] | 71 |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Długość [mm] | 842 |
| DIN / ISO | 7867 |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Cecha chemiczna | elastyczny |
| Liczba żeber | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | wymagane narzędzie specjalne do montażu |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj zaworu | Zawór magnetyczny |
| Wersja | IAM |
| Tryb pracy | elektryczno-pneumatyczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Wersja | IAM |
| Grubość [mm] | 1 |
| Materiał | Metal |
| Liczba otworów | 1 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Liczba zębów | 160 |
| Powierzchnia | pokryty |
| Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Materiał | Stal |
| Napięcie [V] | 12 |
| Tryb pracy | elektryczno-pneumatyczny |
| Rodzaj zaworu | Zawór magnetyczny |
| alternatywnie | |
| Liczba zestyków | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z klamrą |
| Kolor obudowy | czarny |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Jakość | OE Exact |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Kolor | srebrny |
| Masa [g] | 593 |