169 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Typ łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G67HP |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G67HR |
| Liczba ogniw łańcucha | 40 |
| Typ łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Podziałka łańcucha [mm] | 9,525 |
| dla numeru OE | 0816.F6 S1 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Liczba zębów 1 | 116 |
| Szerokość 1 [mm] | 25,4 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Materiał cięgna naprężonego | Włókno szklane |
| Materiał pasa | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Kolor | czarny |
| Liczba zębów | 116 |
| Szerokość [mm] | 25,4 |
| Podziałka zębów [mm] | 9,525 |
| Długość [mm] | 1 105 |
| Tryb pracy | hydrauliczny |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 90 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 7 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Grubość [mm] | 1,45 |
| Grubość zabudowy [mm] | 1,45 |
| Liczba wycięć/otworów | 2 |
| Wielkość wysunięcia tłoka od [mm] | 0,65 |
| Wielkość wysunięcia tłoka do [mm] | 0,7 |
| Średnica [mm] | 86,5 |
| Rodzaj uszczelnienia | uszczelka z warstwą metalową |
| Liczba warstw | 5 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Długość [mm] | 88 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M 20 X 1,5 |
| dla numeru OE | 1109AL |
| Grubość [mm] | 1,35 |
| Grubość zabudowy [mm] | 1,35 |
| Liczba wycięć/otworów | 3 |
| Wielkość wysunięcia tłoka od [mm] | 0,55 |
| Wielkość wysunięcia tłoka do [mm] | 0,6 |
| Średnica [mm] | 86,5 |
| Rodzaj uszczelnienia | uszczelka z warstwą metalową |
| Liczba warstw | 5 |
| Długość [mm] | 90 |
| Szerokość [mm] | 58 |
| Grubość [mm] | 6 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 290 |
| Szerokość [mm] | 160 |
| Wysokość [mm] | 77 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Długość opakowania [cm] | 17 |
| Wysokość opakowania [cm] | 29,5 |
| Ciężar netto [g] | 307 |
| Długość [mm] | 291 |
| Szerokość [mm] | 161 |
| Wysokość [mm] | 70 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| dla numeru OE | 9800097580 |
| Szerokość [mm] | 36 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 163 |
| Liczba żeber | 5 |
| Parametr | 6PK |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wałem korbowym z pierścieniami uszczelniającymi |
| Tylko w połączeniu z | 70-41369-00 |
| Średnica [mm] | 60 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 42 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 62 |
| Wysokość [mm] | 7 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |