348 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| dla numeru OE | 8945205010 |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Liczba zestyków | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Rodzaj zaworu | dla zaworów dolotowych |
| Rodzaj zaworu | dla zaworów wydechowych |
| Długość [mm] | 45 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 11,99 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 8,8 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 6 |
| Materiał | Żeliwo szare |
| Długość [mm] | 60 |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M12 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Kolor | zielony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Wymiar gwintu | M18x1.5 |
| Długość przewodu [mm] | 750 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Jakość | DENSO |
| Masa [g] | 95 |
| Sposób montażu | przykręcany |
| Napięcie [V] | 12 |
| Opór [Ohm] | 2 080 |
| Opór [Ohm] | 280 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Zakres temperatury od [°C] | 25 |
| Zakres temperatury do [°C] | +80 |
| Wymiar gwintu | M12x1,5 |
| Liczba zestyków | 5 |
| dla numeru OE | 22204-21010 |
| Jakość | DENSO |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ciężar brutto [g] | 79 |
| artykuł alternatywny | - |
| Materiał cięgna naprężonego | Poliester |
| Materiał pasa | Guma |
| Kolor | czarny |
| Liczba żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21 |
| Długość [mm] | 1 838 |
| Strona zabudowy | od strony czołowej |
| Wysokość [mm] | 7 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Rodzaj gwintu | Gwint zmienny |
| Strona zabudowy | od strony czołowej |
| Wysokość [mm] | 6 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
| Wysokość 1 [mm] | 6 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 35 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 47 |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| dla numeru OE | 30748811 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
| Wysokość [mm] | 7 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Materiał | FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | bez uszczelki przeciwpyłowej |
| Numer taryfy materiału | 8 484 200 000 |
| Strona zabudowy | góra |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Materiał cięgna naprężonego | Włókno szklane |
| Materiał pasa | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Kolor | czarny |
| Liczba zębów | 142 |
| Szerokość [mm] | 23 |
| Podziałka zębów [mm] | 9,525 |
| Długość [mm] | 1 353 |
| Strona zabudowy | z prawej |
| dla numeru OE | 30748811 |
| dla numeru OE | 8624757 |
| dla numeru OE | 9186364 |
| dla numeru OE | 9485152 |
| dla numeru OE | 9492872 |
| SVHC | Brak informacji, prosimy zwrócić się do producenta! |
| Liczba żeber | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wody |
| Przestrzegać danych technicznych | |