14 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Liczba przewodów | 1 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 80 000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| Rodzaj czujnika | czujnik piezoelektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Liczba zestyków | 3 |
| Zakres pomiarowy od [kPa] | 10 |
| Zakres pomiarowy do [kPa] | 120,8 |
| Zakres pomiarowy od [V] | 0,363 |
| Zakres pomiarowy do [V] | 4,75 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Liczba zestyków | 3 |
| Liczba otworów do mocowania | 1 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| SVHC | 7439-92-1; ołów |
| dla numeru OE | 3931038050 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| Wymiar gwintu | 3/8 Gas 19 h con. |
| Liczba zestyków | 2 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Liczba zestyków | 3 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Liczba przewodów | 1 |
| Średnica wlotu [mm] | 70 |
| Średnica wylotu [mm] | 70 |
| Długość [mm] | 97 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza |
| Zakres pomiarowy od [kPa] | 10 |
| Zakres pomiarowy do [kPa] | 115 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zintegrowanego czujnika temperatury powietrza |
| alternatywnie | |
| Nowa część | |
| niewymagany zwrot starej części | |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |