65 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| Strona zabudowy | Głowica silnika |
| Numer taryfy materiału | 8 409 999 990 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez chłodnicy AGR |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Strona wysokiego ciśnienia |
| Liczba zestyków | 4 |
| Ciśnienie od [kPa] | 22 |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| Strona zabudowy | po chłodnicy AGR |
| Strona zabudowy | po stronie silnika |
| Liczba części [-częściowy] | 2 |
| Numer taryfy materiału | 8 484 900 000 |
| Strona zabudowy | Blok silnika |
| Norma emisji spalin | Euro 5 / Euro 6 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Numer taryfy materiału | 8 409 999 990 |
| System tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
| dla numeru OE | 848028 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Liczba zestyków | 6 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| dla numeru OE | 55236707 |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego | |
| Grubość [mm] | 0,35 |
| Szerokość [mm] | 51,8 |
| Długość [mm] | 62,5 |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| Strona zabudowy | Klapa bypassu przy chłodnicy AGR |
| Numer taryfy materiału | 8 484 100 000 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |