64 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| alternatywnie | |
| Liczba zestyków | 3 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 24,5 |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 550120 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Kolor obudowy | czarny |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
| Średnica wlotu [mm] | 51 |
| Średnica wylotu [mm] | 44 |
| Szerokość [mm] | 90 |
| Wysokość [mm] | 114 |
| Długość [mm] | 115 |
| Sposób montażu | Połączenie śrubowe |
| dla numeru OE | 1459209 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Kolor | czarny |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Średnica [mm] | 44 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | VDO A2C59516946 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | VW 03E 133 073 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | VW 03D 133 255 |
| Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Sterownik / oprogramowanie musi być adoptowany (update) |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kolor | czarny |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z klamrą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Od ciśnienia [Pa] | 20 000 |
| Do ciśnienia [Pa] | 11 000 |
| Do ciśnienia [Pa] | 110 000 |
| Napięcie [V] | 5 |
| Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Sterownik / oprogramowanie musi być adoptowany (update) |
| Średnica [mm] | 43 |
| Tryb pracy | elektroniczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Liczba połączeń | 6 |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Liczba zestyków | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 650 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 4 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
| Liczba zestyków | 6 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Sposób montażu | Połączenie śrubowe |
| Materiał | Aluminium |
| Napięcie [V] | 12 |
| Kolor | czarny |
| alternatywnie | |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rodzaj wtyczki | Wtyk płaski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Liczba zestyków | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Opór [Ohm] | 3,5 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 600 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 600 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1 326 |