52 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Układ wydechowy | dla poj. z fabr. zamontowanym filtrem sadzy/cząstek stałych |
| Strona zabudowy | przed filtrem cząstek stałych |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez złącza kablowego |
| Liczba połączeń | 2 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Wymiar gwintu | M12 x 1,5 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Kolor obudowy | czarny |
| Strona zabudowy | Głowica silnika |
| Moc [W] | 0,06 |
| Długość przewodu [mm] | 310 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Wersja | IAM |
| Strona zabudowy | Głowica silnika |
| Wymiar gwintu | M 12x1,5 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| alternatywnie | |
| Liczba połączeń | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| alternatywny zestaw naprawczy | 551441 |
| Długość całkowita [mm] | 450 |
| Długość przewodu [mm] | 310 |
| Liczba zestyków | 2 |
| dla numeru OE | 13 62 8 570 234 |
| Długość całkowita [mm] | 430 |
| Długość przewodu [mm] | 310 |
| Liczba zestyków | 2 |
| dla numeru OE | 13 62 8 589 814 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Długość przewodu [mm] | 265 |
| Wymiar gwintu | M12 x 1,25 |
| Długość [mm] | 69 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| dla numeru OE | 13627797957 |
| Kolor | czarny |
| Liczba zestyków | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Liczba zestyków | 6 |
| Rodzaj skrzyni biegów | do automatycznej skrzyni biegów |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Liczba zestyków | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 540 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Długość [mm] | 1 040 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sterownikiem |
| Liczba zestyków | 5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z przewodem |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Typ izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |