81 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Liczba zestyków | 3 |
| Ciśnienie otwarcia [kPa] | 89,9 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Liczba przewodów | 1 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Zakres pomiarowy od [kPa] | 27,2 |
| Zakres pomiarowy do [kPa] | 400 |
| Zakres pomiarowy od [V] | 0,25 |
| Zakres pomiarowy do [V] | 4,508 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Nowa część | |
| niewymagany zwrot starej części | |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Liczba przewodów | 1 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Sposób montażu | przykręcany |
| Liczba zestyków | 4 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| SVHC | 1317-36-8; Lead monoxide (lead oxide) |
| SVHC | 7439-92-1; ołów |
| Napięcie [V] | 12 |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | czarny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Liczba zestyków | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Rodzaj czujnika | Czujnik impulsów |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Zakres pomiarowy od [kPa] | 50 |
| Zakres pomiarowy do [kPa] | 300 |
| Zakres pomiarowy od [V] | 0,5 |
| Zakres pomiarowy do [V] | 4,5 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Ciężar [kg] | 0,06 |
| Długość przewodu [mm] | 385 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba zestyków | 3 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Liczba zestyków | 3 |
| dla numeru OE | 13 62 7 787 192 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |