26 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Liczba przewodów | 4 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160 000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| Liczba zestyków | 4 |
| Ciśnienie od [kPa] | 21 |
| Długość przewodu [mm] | 703 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba zestyków | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 405 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Długość [mm] | 450 |
| Liczba przewodów | 5 |
| Liczba przewodów | 5 |
| Długość przewodu [mm] | 450 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Długość przewodu [mm] | 582 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 5 |
| Długość całkowita [mm] | 450 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 250 000 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 28,2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| SVHC | 7439-92-1; ołów |
| SVHC | 872-50-4; 1-Methyl-2-pyrrolidone |
| Zakres pomiarowy od [kPa] | 18,2 |
| Zakres pomiarowy do [kPa] | 300,2 |
| Zakres pomiarowy od [V] | 0,25 |
| Zakres pomiarowy do [V] | 4,75 |
| Liczba połączeń | 4 |
| Długość [mm] | 700 |
| Liczba połączeń | 4 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Liczba połączeń | 5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Głębokość zabudowy [mm] | 28,2 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| alternatywnie | |
| Liczba zestyków | 4 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 551110 |
| Liczba połączeń | 3 |
| dla numeru OE | 39350-2B030 |