30 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Długość [mm] | 640 |
| Liczba połączeń | 4 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Ciśnienie od [kPa] | 22 |
| ciśnienie do [kPa] | 107 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Typ izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość [mm] | 450 |
| Kształt obudowy wtyczki | kanciasty |
| Liczba przewodów | 4 |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Długość przewodu [mm] | 330 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Długość [mm] | 55 |
| Liczba zestyków | 2 |
| alternatywnie | |
| Liczba zestyków | 3 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 20 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 550698 |
| Typ izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość [mm] | 400 |
| Liczba połączeń | 4 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Liczba zestyków | 2 |
| Liczba zestyków | 5 |
| Długość przewodu [mm] | 350 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Liczba zestyków | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | ustawiony pod kątem |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| Liczba zestyków | 4 |
| Typ izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Liczba przewodów | 5 |
| Długość przewodu [mm] | 370 |
| Długość [mm] | 370 |
| Liczba zestyków | 5 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Liczba przewodów | 5 |