39 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj zaworu | Zawór odpowietrzający |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Rodzaj filtra | ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia |
| Wysokość [mm] | 164 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 61 |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Średnica wylotu [mm] | 8 |
| Średnica wlotu 1 [mm] | 8 |
| System tworzenia mieszanki paliwowej | Wtrysk benzyny |
| Rodzaj filtra | ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Średnica [mm] | 55,5 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| Wysokość [mm] | 164,5 |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Średnica wylotu [mm] | 8 |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Ciśnienie [bar] | 4 |
| Rodzaj filtra | ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia |
| Wysokość [mm] | 164 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Średnica wylotu [mm] | 8 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 56 |
| Wysokość [mm] | 164 |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Średnica wylotu [mm] | 8 |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| System tworzenia mieszanki paliwowej | Wtrysk benzyny |
| Rodzaj filtra | bez zintegrowanego regulatora ciśnienia |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Średnica [mm] | 55 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| Wysokość [mm] | 152 |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Średnica wylotu [mm] | 8 |
| Wydatek [l/h] | 80 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie na wejściu [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik dźwigniowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z czujnikiem poziomu paliwa |
| Ciśnienie robocze [bar] | 4 |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Ciśnienie [bar] | 4 |
| Długość [mm] | 165 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 61 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z regulatorem ciśnienia |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Średnica [mm] | 54,6 |
| Wysokość [mm] | 164,3 |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Średnica wylotu [mm] | 7,9 |
| Regulator | z regulatorem ciśnienia |
| Ciśnienie [bar] | 4 |
| Wysokość opakowania [cm] | 17,5 |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Średnica wylotu [mm] | 8 |
| Wysokość [mm] | 152 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 62 |
| Średnica rury [mm] | 8 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 61 |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Średnica wylotu [mm] | 8 |
| Wysokość [mm] | 164 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 62 |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Średnica rury [mm] | 8 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ciśnienie [bar] | 3 |
| Wydatek [l/h] | 100 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez czujnika poziomu paliwa |
| Liczba zestyków | 2 |
| Strona zabudowy | w zbiorniku paliwa |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez systemu zasilania gazem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z czujnikiem poziomu paliwa |
| Liczba zestyków | 5 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| dla numeru OE | 8L0919051H |
| Ciśnienie [bar] | 3 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Wydatek [l/h] | 85 |
| Układ wtryskowy | Wtrysk wielopunktowy (MPI) |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Liczba zestyków | 3 |
| Strona zabudowy | w zbiorniku paliwa |
| Rodzaj czujnika | Czujnik dźwigniowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez pompy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z przewodem |
| Kolor obudowy | biały |