15 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | SP |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 45 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Wysokość [mm] | 8 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z narzędziami montażowymi |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami koła zamachowego |
| Rękojmia | 3 lat gwarancji |
| SVHC | Brak informacji, prosimy zwrócić się do producenta! |
| Liczba śrub | 3 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 45 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Wysokość [mm] | 8 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z kołnierzem |
| Wymiar gwintu | 6x M10x1x15,5 |
| Liczba śrub | 6 |
| Rękojmia | 3 lat gwarancji |
| SVHC | Brak informacji, prosimy zwrócić się do producenta! |
| Wymiar gwintu | M9x1,25x50 |
| Kształt łba śruby / nakrętki | zewnętrzny Torx |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 15 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 32 |
| Wysokość [mm] | 7 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AW |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | bez uszczelki przeciwpyłowej |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem 7-biegowa |
| Rodzaj sprzęgła | dla sprzęgła mokrego |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Wymiar gwintu | 8x M10x1x22 |
| Rękojmia | 3 lat gwarancji |
| SVHC | Brak informacji, prosimy zwrócić się do producenta! |
| Numer seryjny | 082308 |
| Średnica cylindra [mm] | 82,51 |
| Luz tłokowy [mm] | 0,09 |
| Wielkość kompresji [mm] | 29,6 |
| Długość [mm] | 50,1 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 4 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 3,6 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 54,58 |
| Numer seryjny | 082308 |
| Średnica cylindra [mm] | 83,01 |
| Luz tłokowy [mm] | 0,09 |
| Wielkość kompresji [mm] | 29,6 |
| Długość [mm] | 50,1 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 4 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 3,6 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 54,58 |
| Średnica cylindra [mm] | 82,51 |
| Numer komponentu | 1. M1.2 IF PVD |
| Numer komponentu | 2. NM 1.2 |
| Numer komponentu | 3. 3S 2 PVD |
| Długość opakowania [cm] | 12,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 12,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3 |
| Ciężar netto [g] | 31 |