41 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Głębokość zabudowy [mm] | 20 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| SVHC | 7439-92-1; ołów |
| SVHC | 872-50-4; 1-Methyl-2-pyrrolidone |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 20 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Funkcja przełączania | Zestyk zwierny |
| Natężenie prądu [A] | 0,15 |
| Tolerancja [%] | 15 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Ciśnienie [bar] od | 0,3 |
| Sposób montażu | wciśnięty |
| Napięcie [V] | 12 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Kolor | czarny |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Liczba zestyków | 2 |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | czarny |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | szary |
| Sposób montażu | przykręcany |
| Liczba zestyków | 3 |
| Średnica przyłącza kolektora ssącego [mm] | 69 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Liczba otworów do mocowania | 1 |
| Liczba zestyków | 6 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Długość [mm] | 317 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Liczba zestyków | 2 |
| dla numeru OE | 06A919501 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z częściami montażowymi |
| Liczba połączeń | 2 |
| Oznaczenie koloru | szary |
| Długość śruby pod główką [mm] | 20 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sprężyną trzymającą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Długość przewodu [mm] | 165 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Długość przewodu [mm] | 651 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba zestyków | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | czarny |
| Rodzaj wtyczki | Wtyk płaski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Długość [mm] | 350 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Długość przewodu [mm] | 270 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z przewodem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Sposób montażu | przykręcany |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Liczba czopów | 3 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 20 |
| Kolor | szary |
| Długość [mm] | 330 |
| Układ wtryskowy | Wtrysk bezpośredni Common-Rail |
| dla numeru OE | 03L 957 147 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Liczba otworów do mocowania | 1 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |