34 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 343 |
| Szerokość [mm] | 113 |
| Wysokość [mm] | 72 |
| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 344 |
| Szerokość [mm] | 114 |
| Wysokość [mm] | 73 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 343 |
| Szerokość [mm] | 114 |
| Wysokość [mm] | 60 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Strona zabudowy | Obudowa przepustnicy |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Numer taryfy materiału | 8 409 999 990 |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 342 |
| Szerokość [mm] | 113 |
| Wysokość [mm] | 73 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 342 |
| Szerokość [mm] | 113 |
| Wysokość [mm] | 77 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Długość opakowania [cm] | 12 |
| Ciężar netto [g] | 250 |
| Wysokość opakowania [cm] | 35 |
| Długość [mm] | 343 |
| Szerokość [mm] | 113 |
| Wysokość [mm] | 72 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Średnica [mm] | 55 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu | |
| Liczba zestyków | 5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Sterownik / oprogramowanie musi być adoptowany (update) |
| Grubość [mm] | 0,35 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Długość [mm] | 55 |
| Numer taryfy materiału | 8 484 100 000 |
| Dopływ / odpływ | Przewód zasilający |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 68 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 75,2 |
| Grubość [mm] | 4,4 |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka spalinowa |
| Numer taryfy materiału | 7 508 905 000 |